4. January 2022

Beat-the-Pro – die ultimative Race Challenge.

Eine Kooperation mit dem Porsche Zentrum Aschaffenburg.

Schlagt den Ex-DTM-Piloten Daniel La Rosa und gewinnt ein Rennwochende am Nürburgring mit dem PZA-Team-Partner ID-Racing!

Jetzt buchen und teilnehmen!

Das Aktuelle Standing / Top 10

Daniel La Rosa: 2,03.927

Platz Beste Runde Fahrer Datum
1 1:59.704 Kay 25.06.22
2 2:02.085 Lionheart 18.06.22
3 2:02.329 Nina 25.06.22
4 2:03.554 VeeBee 29.06.22
5 2:03.957 Lucky 19.02.22
6 2:04.516 M. Van Der Scheer 19.03.22
7 2:05.716 T. Gärtner 20.03.22
8 2:07.562 CHRISCO 17.06.22
9 2:07.764 F. Schad 19.03.22
10 2:08.004 Superpeppi 11.03.22

Stand 01.07.2022

Die Gesamte Liste findet ihr ganz unten.

Das Beweisvideo:

 

 

Gesamtliste

 

Platz Beste Runde Fahrer Datum
1 1:59.704 Kay 25.06.22
2 2:02.085 Lionheart 18.06.22
3 2:02.329 Nina 25.06.22
4 2:03.554 VeeBee 29.06.22
5 2:03.957 Lucky 19.02.22
6 2:04.516 M. Van Der Scheer 19.03.22
7 2:05.716 T. Gärtner 20.03.22
8 2:07.562 CHRISCO 17.06.22
9 2:07.764 F. Schad 19.03.22
10 2:08.004 Superpeppi 11.03.22
11 2:08.229 Leonhard 05.03.22
12 2:08.436 KaffeeJunky 18.03.22
13 2:08.555 S. Holzhauer 20.03.22
14 2:08.771 HAGi 28.05.22
15 2:09.742 Dennis 22.04.22
16 2:09.945 D. Egle 02.04.22
17 2:10.598 M. Martin 19.03.22
18 2:10.909 T1m0 13.05.22
19 2:11.111 S. Koch 20.03.22
20 2:11.291 Nukular 29.06.22
21 2:11.837 Patty 11.06.22
22 2:12.080 Röhrl 25.06.22
23 2:12.462 Konsti 12.03.22
24 2:12.511 P. Tiefenbacher 19.03.22
25 2:13.284 C. Rüffert 19.03.22
26 2:13.398 T. Liebert 20.03.22
27 2:13.462 T. Schad 19.03.22
28 2:13.990 M. Sauer 20.03.22
29 2:14.066 M. Reis 19.03.22
30 2:14.283 J. Seefeld 19.03.22
31 2:14.291 T. Hammrich 19.03.22
32 2:14.862 C. Wolf 20.03.22
33 2:14.899 T. Schellenberger 19.03.22
34 2:16.271 Nik506 22.06.22
35 2:16.308 Andi Wand 18.02.22
36 2:16.471 V. Lappas 19.03.22
37 2:16.533 Tweety 18.03.22
38 2:16.768 M. Perchner 19.03.22
39 2:16.899 Zachokaracho 22.06.22
40 2:17.594 P. Wagner 20.03.22
41 2:18.043 Mark 11.06.22
42 2:18.999 J. Sauer 20.03.22
43 2:19.012 S. Elbert 19.03.22
44 2:19.079 K. Fuchs 20.03.22
45 2:19.126 O. Freisinger 19.03.22
46 2:19.261 J. Tiefenbacher 19.03.22
47 2:19.339 Abce 02.04.22
48 2:19.686 M. Hartmann 19.03.22
49 2:20.627 S. Schaak 19.03.22
50 2:20.810 Air 27.02.22
51 2:23.011 R. Landgraf 20.03.22
52 2:23.104 Manni 18.03.22
53 2:24.211 M. Dieterle 19.03.22
54 2:24.436 W. Van Der Scheer 19.03.22
55 2:24.550 K. Bender 20.03.22
56 2:24.680 D. Behnke 20.03.22
57 2:25.001 M. Göbel 20.03.22
58 2:25.279 Brad 18.02.22
59 2:26.212 T. Aul 19.03.22
60 2:26.620 K. Sauer 20.03.22
61 2:26.730 Marco 18.02.22
62 2:26.731 Jan 18.03.22
63 2:26.991 J. Liebert 20.03.22
64 2:27.563 H. Vogler 19.03.22
65 2:27.882 N. Freisinger 19.03.22
66 2:28.499 M. Bahrenburg 20.03.22
67 2:29.435 L. Balduff 20.03.22
68 2:29.855 G. Aul 19.03.22
69 2:30.263 M. Vogler 19.03.22
70 2:30.814 Laura 18.03.22
71 2:30.964 J. Wagner 20.03.22
72 2:31.309 B. Reis 19.03.22
73 2:31.411 G. Hammrich 19.03.22
74 2:31.775 U. Gärtner 20.03.22
75 2:32.045 T. Balduff 20.03.22
76 2:32.366 B. Martin 19.03.22
77 2:32.540 Spessartreiter 18.03.22
78 2:32.769 S. Oluborode 19.03.22
79 2:35.966 T. Dillmann 20.03.22
80 2:36.208 Rgralf 01.03.22
81 2:36.346 R. Schellenberger 19.03.22
82 2:36.468 M. Puskarevic 20.03.22
83 2:38.793 S. Olubrodore 19.03.22
84 2:39.365 D. Puskarevic 20.03.22
85 2:41.996 M. Seelfeldt 19.03.22
86 2:43.140 J. Nix 20.03.22
87 2:45.107 U. Wolf 20.03.22
88 2:46.030 K. Dehmer 20.03.22
89 2:47.600 J. Wolf 20.03.22
90 2:47.834 A. Elbert 19.03.22
91 2:48.368 M. Fuchs 20.03.22
92 2:50.599 A. Dalkilic 20.03.22
93 2:53.349 L. Rausch 20.03.22
94 2:53.704 L. Tempel 19.03.22
95 2:53.980 M. Rausch 20.03.22
96 2:56.551 Simon 18.02.22
97 2:58.846 W. Nix 20.03.22
98 3:01.873 J. Holzhauer 20.03.22
99 3:02.469 Korbi 18.03.22
100 3:02.873 W. Brehm 20.03.22
101 3:04.182 Hebi 12.03.22
102 3:05.621 Naddel 18.03.22
103 3:13.355 B. Dieterle 19.03.22
104 3:13.483 Angie 27.02.22
105 3:23.982 Paluten 01.03.22
106 3:31.820 Jk 10.06.22
107 3:33.784 S. Dalkilic 20.03.22
108 7:10.665 Simone 18.02.22

Stand 01.07.2022